Hôm Nay (70) | Chủ Nhật 3/30 (0) | Thứ Hai 3/31 (2) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | e-Minnesota Timberwolves | e-Denver Nuggets | 0 |
0-0 Trực Tiếp | e-Minnesota Timberwolves | e-Denver Nuggets | 0 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
3/30 **:** | 1.31Florida Gators | 3.27Texas Tech Red Raiders | 30 | |
3/30 **:** | 1.31Duke Blue Devils | 3.27Alabama Crimson Tide | 29 |
3/30 05:00 | 1.95+5.50Wendell Carter Jr. | 1.89-5.50Domantas Sabonis | 3 | |
3/30 08:00 | 1.99-3.50Nikola Vucevic | 1.85+3.50PJ Washington | 3 | |
3/30 08:00 | 1.85-2.50Isaiah Hartenstein | 1.99+2.50Myles Turner | 3 |
3/30 05:00 Orlando Magic -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.90217.50Tài | 1.96217.50Xỉu | 16 |
3/30 05:00 Orlando Magic -và- Sacramento Kings | ||
1.96218.00Tài | 1.90218.00Xỉu | 16 |
3/30 07:00 Washington Wizards -và- Brooklyn Nets | ||
1.88220.00Tài | 1.98220.00Xỉu | 16 |
3/30 07:00 Washington Wizards -và- Brooklyn Nets | ||
1.93220.50Tài | 1.93220.50Xỉu | 16 |
3/30 07:30 Philadelphia 76ers -và- Miami Heat | ||
1.96217.50Tài | 1.90217.50Xỉu | 16 |
3/30 07:30 Philadelphia 76ers -và- Miami Heat | ||
2.01218.00Tài | 1.85218.00Xỉu | 16 |
3/30 08:00 Chicago Bulls -và- Dallas Mavericks | ||
1.92237.50Tài | 1.94237.50Xỉu | 16 |
3/30 08:00 Chicago Bulls -và- Dallas Mavericks | ||
1.98238.00Tài | 1.88238.00Xỉu | 16 |
3/30 08:00 Memphis Grizzlies -và- LA Lakers | ||
1.81236.50Tài | 2.05236.50Xỉu | 16 |
3/30 08:00 Memphis Grizzlies -và- LA Lakers | ||
1.88237.00Tài | 1.98237.00Xỉu | 16 |
3/30 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.91238.50Tài | 1.95238.50Xỉu | 16 |
3/30 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.96239.00Tài | 1.90239.00Xỉu | 16 |
3/30 08:00 San Antonio Spurs -và- Boston Celtics | ||
1.90228.50Tài | 1.96228.50Xỉu | 16 |
3/30 08:00 San Antonio Spurs -và- Boston Celtics | ||
1.96229.00Tài | 1.90229.00Xỉu | 16 |
3/30 05:00 Paolo Banchero -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 3 |
3/30 07:30 Quentin Grimes -và- Tyler Herro | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 3 |
3/30 08:00 Josh Giddey -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
3/30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 3 |
3/30 08:00 Chris Paul -và- Jayson Tatum | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
3/30 05:00 Wendell Carter Jr. -và- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 3 |
3/30 08:00 Nikola Vucevic -và- PJ Washington | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 3 |
3/30 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 3 |
3/30 05:00 Paolo Banchero -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
3/30 07:30 Quentin Grimes -và- Tyler Herro | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 3 |
3/30 08:00 Coby White -và- Klay Thompson | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 3 |
3/30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
3/30 08:00 Devin Vassell -và- Jayson Tatum | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
3/30 05:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9529.50Tài | 1.8729.50Xỉu | 2 |
3/30 05:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.9520.50Tài | 1.8720.50Xỉu | 2 |
3/30 05:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.9124.50Tài | 1.9124.50Xỉu | 2 |
3/30 05:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
3/30 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
3/30 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9522.50Tài | 1.8722.50Xỉu | 2 |
3/30 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9025.50Tài | 1.9225.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7214.50Tài | 2.1114.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9533.50Tài | 1.8733.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0719.50Tài | 1.7519.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9620.50Tài | 1.8620.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.8417.50Tài | 1.9817.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.1726.50Tài | 1.6726.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8318.50Tài | 1.9918.50Xỉu | 2 |
3/30 05:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.674.50Tài | 2.174.50Xỉu | 2 |
3/30 05:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.023.50Tài | 1.803.50Xỉu | 2 |
3/30 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
3/30 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.759.50Tài | 2.079.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
3/30 05:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.777.50Tài | 2.057.50Xỉu | 2 |
3/30 05:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0213.50Tài | 1.8013.50Xỉu | 2 |
3/30 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.758.50Tài | 2.078.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
3/30 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
3/30 05:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
3/30 05:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.072.50Tài | 1.752.50Xỉu | 1 |
3/30 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
2.053.50Tài | 1.773.50Xỉu | 1 |
3/30 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 1 |
3/30 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
3/30 08:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.751.50Tài | 2.071.50Xỉu | 1 |
3/30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
3/30 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 1 |
3/30 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50Tài | 1.773.50Xỉu | 1 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
---|---|---|
1.86156.50Tài | 1.94156.50Xỉu | 30 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
1.91157.00Tài | 1.89157.00Xỉu | 30 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
2.00158.00Tài | 1.80158.00Xỉu | 30 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
1.76155.50Tài | 2.05155.50Xỉu | 30 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
1.81156.00Tài | 2.00156.00Xỉu | 30 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
1.96157.50Tài | 1.84157.50Xỉu | 30 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.82174.50Tài | 1.98174.50Xỉu | 29 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.86175.00Tài | 1.94175.00Xỉu | 29 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.77174.00Tài | 2.04174.00Xỉu | 29 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.92175.50Tài | 1.88175.50Xỉu | 29 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.96176.00Tài | 1.84176.00Xỉu | 29 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
2.00176.50Tài | 1.81176.50Xỉu | 29 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
---|---|---|
1.8474.00Tài | 1.9474.00Xỉu | 30 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
1.9374.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 30 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
1.9775.00Tài | 1.8175.00Xỉu | 30 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
1.7873.50Tài | 2.0073.50Xỉu | 30 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.7983.00Tài | 2.0083.00Xỉu | 29 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.9384.00Tài | 1.8584.00Xỉu | 29 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.8683.50Tài | 1.9283.50Xỉu | 29 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
2.0084.50Tài | 1.7884.50Xỉu | 29 |
3/30 05:00 Orlando Magic -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 07:00 Washington Wizards -và- Brooklyn Nets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 07:30 Philadelphia 76ers -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 08:00 Chicago Bulls -và- Dallas Mavericks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 08:00 Memphis Grizzlies -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 08:00 San Antonio Spurs -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 05:00 Paolo Banchero -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 07:30 Quentin Grimes -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 08:00 Josh Giddey -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 08:00 Chris Paul -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 05:00 Wendell Carter Jr. -và- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 08:00 Nikola Vucevic -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 05:00 Paolo Banchero -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 07:30 Quentin Grimes -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 08:00 Coby White -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 08:00 Devin Vassell -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/30 05:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 05:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 05:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 05:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 05:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 05:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 05:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 05:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/30 05:00 Orlando Magic -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 07:00 Washington Wizards -và- Brooklyn Nets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 07:30 Philadelphia 76ers -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 08:00 Chicago Bulls -và- Dallas Mavericks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 08:00 Memphis Grizzlies -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 08:00 San Antonio Spurs -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/30 **:** Florida Gators -và- Texas Tech Red Raiders | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/30 **:** Duke Blue Devils -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?