Hari ini (9) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Sabtu Jan 18 (0) | Lainnya (0) |
Jan 13 04:00 Karl Anthony Towns -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8224.50Atas | 2.0024.50Bawah | 3 |
Jan 13 04:00 Dereck Lively II -vs- Nikola Jokic | ||
1.8121.50Atas | 2.0121.50Bawah | 3 |
Jan 13 04:30 Nikola Vucevic -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9125.50Atas | 1.9125.50Bawah | 3 |
Jan 13 07:00 Jayson Tatum -vs- Yves Missi | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Jan 13 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
1.8015.50Atas | 2.0215.50Bawah | 3 |
Jan 13 07:00 Goga Bitadze -vs- Joel Embiid | ||
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 3 |
Jan 13 07:00 Alexandre Sarr -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9718.50Atas | 1.8518.50Bawah | 3 |
Jan 13 09:00 Lauri Markkanen -vs- Nicolas Claxton | ||
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 3 |
Jan 13 10:00 Mason Plumlee -vs- LaMelo Ball | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 3 |
Jan 13 04:00 Karl Anthony Towns -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 13 04:00 Dereck Lively II -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 13 04:30 Nikola Vucevic -vs- Domantas Sabonis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 13 07:00 Jayson Tatum -vs- Yves Missi | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 13 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 13 07:00 Goga Bitadze -vs- Joel Embiid | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 13 07:00 Alexandre Sarr -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 13 09:00 Lauri Markkanen -vs- Nicolas Claxton | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 13 10:00 Mason Plumlee -vs- LaMelo Ball | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?