ယနေ့ (9) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 27 00:00 | 1.12ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (w) | 5.34CSM Targoviste (w) | 9 |
Apr 26 23:30 U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 26 23:30 CSM CSU Oradea -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 26 23:30 CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 26 23:30 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CSM Galati | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 26 23:30 CSM Constanta Baschet -vs- SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 26 23:30 CS Rapid Bucuresti -vs- CSM Targu Mures | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 26 23:30 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 26 23:30 CSM Baschet Ploiesti -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 27 00:00 ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (w) -vs- CSM Targoviste (w) | ||
---|---|---|
1.86မ | 1.94စုံ | 9 |
Apr 26 23:30 U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.91စုံ | 9 |
Apr 26 23:30 CSM CSU Oradea -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 26 23:30 CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 10 |
Apr 26 23:30 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CSM Galati | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 9 |
Apr 26 23:30 CSM Constanta Baschet -vs- SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 26 23:30 CS Rapid Bucuresti -vs- CSM Targu Mures | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 26 23:30 CSM Baschet Ploiesti -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 27 00:00 ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (w) -vs- CSM Targoviste (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။