0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+15.50Champagne Basket Chalons Reims | 1.75-15.50စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+16.50Champagne Basket Chalons Reims | 1.85-16.50စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+17.50Champagne Basket Chalons Reims | 1.95-17.50စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50Chorale Roanne | 1.95-1.50Aix Maurienne Savoie Basket | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | 1.90-1.50ASC Denain Voltaire | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+7.50ALM Evreux Basket | 1.95-7.50Orleans Loiret Basket | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+6.50ALM Evreux Basket | 1.70-6.50Orleans Loiret Basket | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+8.50ALM Evreux Basket | 1.95-8.50Orleans Loiret Basket | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASA Gries Souffel | C'Chartres Basket | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | Poitiers Basket 86 | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 1.85+4.50Limoges CSP | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+21.50Champagne Basket Chalons Reims | 1.90-21.50စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chorale Roanne | Aix Maurienne Savoie Basket | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ASC Denain Voltaire | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ALM Evreux Basket | Orleans Loiret Basket | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASA Gries Souffel | C'Chartres Basket | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | Poitiers Basket 86 | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Les Sables Vendee Basket | Andrezieux Boutheon Loire Sud | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tours Metropole Basket | Lyonso Basket | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-16.50Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | 1.95+16.50Saint Vallier Basket Drome | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-5.50Beliers de Kemper UJAP Quimper | 2.01+5.50BC Orchies | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50Beliers de Kemper UJAP Quimper | 1.85+6.50BC Orchies | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Poissy Basket | 1.85-9.50Besancon Avenir Comtois | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Etoile Angers Basket | Metz BC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
1.75161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
1.65160.50ဂိုးပေါ်် | 2.09160.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
2.01163.50ဂိုးပေါ်် | 1.70163.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.95162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
1.75160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.70177.50ဂိုးပေါ်် | 2.01177.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.85178.50ဂိုးပေါ်် | 1.85178.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90179.50ဂိုးပေါ်် | 1.80179.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.95156.50ဂိုးပေါ်် | 1.75156.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.95153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.95151.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.95149.50ဂိုးပေါ်် | 1.75149.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.70147.50ဂိုးပေါ်် | 2.01147.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.70152.50ဂိုးပေါ်် | 2.01152.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.75184.50ဂိုးပေါ်် | 1.95184.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
2.01186.50ဂိုးပေါ်် | 1.70186.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.70161.50ဂိုးပေါ်် | 2.01161.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.95163.50ဂိုးပေါ်် | 1.75163.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.70165.50ဂိုးပေါ်် | 2.01165.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.95152.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.8580.50ဂိုးပေါ်် | 1.8580.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
1.7075.50ဂိုးပေါ်် | 2.0175.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.8597.50ဂိုးပေါ်် | 1.8597.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.7085.50ဂိုးပေါ်် | 2.0185.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.8586.50ဂိုးပေါ်် | 1.8586.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.8587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8587.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
မ | စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
မ | စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90မ | 1.80စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
မ | စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
မ | စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။