Hari ini (0) | Minggu Jan 12 (2) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Lainnya (0) |
Jan 13 01:45 | 2.07Eliztur Ironi Netanya | 1.75Hapoel Beer Sheva BC | 12 | |
Jan 13 02:05 | 1.55Maccabi Ironi Ramat Gan BC | 2.36Bnei Herzliya BC | 12 |
Jan 13 01:45 | 1.95+1.50Eliztur Ironi Netanya | 1.85-1.50Hapoel Beer Sheva BC | 12 | |
Jan 13 02:05 | 1.95-3.50Maccabi Ironi Ramat Gan BC | 1.85+3.50Bnei Herzliya BC | 12 |
Jan 13 01:45 | 1.95+0.50Eliztur Ironi Netanya | 1.85-0.50Hapoel Beer Sheva BC | 12 | |
Jan 13 02:05 | 1.90-1.50Maccabi Ironi Ramat Gan BC | 1.90+1.50Bnei Herzliya BC | 12 |
Jan 13 01:45 Eliztur Ironi Netanya -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.81162.50Atas | 1.95162.50Bawah | 12 |
Jan 13 02:05 Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.85174.50Atas | 1.91174.50Bawah | 12 |
Jan 13 01:45 Eliztur Ironi Netanya -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.9080.50Atas | 1.8680.50Bawah | 12 |
Jan 13 02:05 Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.9186.50Atas | 1.8586.50Bawah | 12 |
Jan 13 01:45 Eliztur Ironi Netanya -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Jan 13 02:05 Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Jan 13 01:45 Eliztur Ironi Netanya -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Jan 13 02:05 Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?